IP Видеокамеры Geovision
О компании Geovision
Kомпания Геовижн под руководством Джорджа Тай была основана в феврале 1998 года. Головной офис компании находится на Тайване, а в 2003 году были созданы филиалы в Америке и Японии. С 1-го декабря 2006 года начал функционировать филиал в Чехии.
За четырнадцать лет работы Геовижн успешно развивала свою деятельность, и к 2005 году доход компании составил 32 миллиона долларов США. С января 2004 года Геовижн вступила в партнерские отношения с компанией Intel. А с марта 2005 года компания Геовижн была внесена в список компаний - участников Тайваньской Фондовой Биржи (код компании 3356). Расширенная линейка оборудования с использованием ведущих технологий.
Внутренние камеры Geovision
Используются для видеонаблюдения внутри помещения, например, в торговых залах или складах, в машине, подъезде, квартире. Как правило, отличаются небольшими размерами и весом.
Мы предлагаем следующие модели внутренних ip камер Geovision:
Модель: | Разрешение | Угол обзора | Слот карты памяти SD | Режим день/ночь |
GV-BX1300-0F | 1280x1024 | n/a
| ||
GV-BX1300-3V | 1280x1024 | n/a
| ||
GV-BX320D-1 | 2048x1536 | 86.96° | ||
GV-CA120 | 1280x1024 | 88° | ||
GV-CA220 | 1920x1080 | 88° | ||
GV-CAW120 | 1280x1024 | n/a | ||
GV-CAW220 | 1920x1080 | n/a | ||
GV-CB120D | 1280х1024 | 71° | ||
GV-CB220D | 1920x1080 | 131° | ||
GV-CBW120 | 1280x1024 | 63° - 99° | ||
GV-CBW220 | 1920x1080 | 63° - 99° |
Уличные камеры Geovision
Используются для видеонаблюдения за за уличной территорией, так как обладают кожухом, который защищает камеру от неблагоприятных погодных условий и попыток порчи.
Мы предлагаем следующие модели наружных ip камер Geovision:
Модель: | Разрешение | Угол обзора | Слот карты памяти SD | Режим день/ночь |
GV-BL1200 | 1280x1024 | 86° | ||
GV-BL120D | 1280x1024 | 74° | ||
GV-BL1210 | 1280x1024 | 86° | ||
GV-BL130D | 1280x1024 | n/a | ||
GV-BL1500 | 1280x1024 | 90° | ||
GV-BL220D | 1920x1080 | n/a | ||
GV-BL2400 | 1920x1080 | n/a | ||
GV-BL2410 | 1920x1080 | 82° | ||
GV-BL320D | 2048x1536 | n/a | ||
GV-BL3400 | 2048x1536 | n/a | ||
GV-BL3410 | 2048x1536 | 86° | ||
GV-BL5310 | 2560x1920 | 70° | ||
GV-BX130D | 1280x1024 | n/a | ||
GV-BX1500-3V | 1280x1024 | 86° | ||
GV-BX2400-3V | 1920x1080 | 77° | ||
GV-UBL1211-4V | 1280x1024 | 86° | ||
GV-UBL1301-0F | 1280x1024 | 66° | ||
GV-UBL2401-0F | 1920x1080 | 80° | ||
GV-UBL2411-4V | 1920x1080 | 82° | ||
GV-UBL3411-4V | 2048x1536 | 86° | ||
GV-UBX1301-0F | 1280х1024 | n/a | ||
GV-UBX1301-1F | 1280х1024 | n/a | ||
GV-UBX2301-0F | 1920x1080 | n/a | ||
GV-UBX2301-1F | 1920x1080 | n/a | ||
GV-UBX3301-0F | 2048x1536 | n/a | ||
GV-UBX3301-1F | 2048x1536 | n/a |
Купольные камеры Geovision
Обладают неброским дизайном и надежной защитой благодаря кожуху купольного типа.
Мы рекомендуем следующие модели купольных ip камер Geovision:
Модель: | Разрешение | Угол обзора | Слот карты памяти SD | Режим день/ночь |
GV-FD120D | 1280x1024 | 98.5° | ||
GV-FD220D | 1920x1080
| 88° | ||
GV-FD2400 | 1920x1080 | 82° | ||
GV-MDR120 | 1280x1024 | 65.4° | ||
GV-MDR220 | 1920x1080 | 130.1° | ||
GV-MDR520 | 2560x1920 | 130.1° | ||
GV-MFD1501-0F | 1280x1024 | 87° | ||
GV-MFD1501-1F | 1280x1024 | 67° | ||
GV-MFD2401-0F | 1920x1080 | 79° | ||
GV-VD120D | 1280x1024 | 98.5° |
Поворотные (PTZ) камеры Geovision
Обладают возможностями панорамирования, наклона и увеличения картинки.
Мы рекомендуем следующие модели поворотных ip камер Geovision:
Модель: | Разрешение | Угол обзора | Слот карты памяти SD | Режим день/ночь |
GV-PT130D | 1280x1024 | 49°
| ||
GV-PT220D | 1920x1080 | 58°
| ||
GV-PT320D | 2048x1536 | 62°
| ||
GV-SD200S | 1920x1080 | n/a | ||
GV-SD220S | 1920x1080 | n/a |
Панорамные камеры Geovision
Обладают возможностями хорошей скоростью и функциональностью.
Мы рекомендуем следующие модели панорамных ip камер Geovision:
Модель: | Разрешение | Угол обзора | Слот карты памяти SD | Режим день/ночь |
GV-FE2301 | 1440x1376 | n/a
| ||
GV-FER521 | 2560x1920 | 185° |